平成30年4月27日~6月14日
地方公共団体の所有する各種施設や民生部門では、財政上の理由から効率の低下した設備を限界まで使用しており、エネルギーコストの増大及びCO2 排出量の増大を招いている。さらに、エネルギーコストの増大が更なる経費圧迫を生み、新たに設備投資ができないという悪循環に陥っている。このような課題を解決するため、機器全体の更新が困難な事業者に対して、エネルギー効率に寄与する部品や部材の交換や追加による当該設備の効率改善を支援することで、低コストでCO2 排出量の削減する手法の普及を目的とします。
以下に示す要件をすべて満たす事業とします。
対象部品・部材 | 概要 | 対象の要件 |
---|---|---|
モーター・コンプレッサー・ポンプ・ファン | 空調設備や冷凍設備などで利用されてるモーター、コンプレッサー、ポンプ、ファンなどを高効率なものに交換する ※コンプレッサーなどのモーターのみを交換するものも含む |
モーターの効率がIEC規格(国際電気標準会議)で規定される効率クラスIE3(プレミアム効率)と同等以上のもの、若しくは回転子に永久磁石を用いるもの。 |
タービン | 発電機などのタービンの部品を交換して低下した効率を改善する。 | |
ファンベルト及びファンベルトドライブシステム | 空調機などに使用しているファンベルト及びファンベルトドライブシステムを動力伝達損失が軽減できるものに交換する。 | |
熱交換器 | 1.熱交換機器をより高効率なものに交換する。 2.熱交換機器の部品を交換及び洗浄して設置時の効率に戻す。 |
|
バーナー | ボイラーや加熱炉などで利用されているバーナーを交換して効率を改善する。 | |
変圧器 | 受変電設備などで利用されている変圧器を効率の良いものに更新することにより電力の消費量を削減する。 | |
蓄電池などのセル | 再生可能エネルギー発電説部とともに設置されているリチウム電池などのセルを交換することにより、電池容量の回復を図る。 | 再生可能エネルギー由来の蓄電設備として、定置用蓄電池で利用されているもの。ただし可動式であっても可動部分を外し、固定されている場合は除く。 |
対象部品・部材 | 概要 | 対象の要件 |
---|---|---|
断熱ジャケット | 上記配管やバルブにジャケット式の断熱カバーを設置する。 | JIS A1412の熱伝導率が0.05W/m・K以下の断熱材を用いたもの。 |
断熱パネル | 冷凍・冷蔵。製氷設備に、断熱パネルを設置する。 | JIS A1412の熱伝導率が0.05W/m・K以下の断熱材を用いたもの。 |
インバーター | 空調機や送風機、各種ポンプなどにインバーターを付加する。 | ※インバーターが組み込まれた給水ユニットへの更新のように設備一式を交換する場合は対象外とする。 |
熱交換器 | 空調設備、乾燥設備、蒸気供給設備、温水供給設備などに熱交換器を設置する。 |
本補助事業の応募者の要件は以下の(a)から(g)の法人・団体であること。
原則として補助対象経費の次の割合を補助します。
平成30年4月27日(金)~平成30年6月14日(木)15時必着
※期限を過ぎて到着した提出物のうち、遅延が協会の事情に起因しないものについては、受理しません。
補助事業の実施期間は原則として単年度とします。交付決定日(事業開始日)から事業を開始し、遅くとも平成31年2月28日までに事業を終了するものといたします。